Mon Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Promo !
Meubles blindés combinaison électronique motorisée série 3257MCW_RS_VP_RED stark 359MCW
stark 359MCW
En Stock
2 378,00 €
TTC
1 981,67 € HT
Dans la lignée des tendances actuelles de décoration, cette gamme de coffres de grande personnalité, conjugue parfaitement style contemporain et sécurité optimale. Epaisseur de la porte 10 mm Epaisseur du corps 3 mm
Dans la lignée des tendances actuelles de décoration, cette gamme de coffres de grande personnalité, conjugue parfaitement style contemporain et sécurité optimale.
Caractéristiques téchniques
- Epaisseur de la porte 10 mm
- Epaisseur du corps 3 mm
Nom | Dim Extérieure (LXHXP en mm) |
Dim Intérieure (LXHXP en mm) |
boulons | étagères | Poids (en kg) |
Fermeture électronique numérique motorisée | |||||
3257MCW | 470x640x415 | 402x560x340 | 3+2 | 1 | 59 |
3257MCRS | 470x640x415 | 402x560x340 | 3+2 | 1 | 59 |
3257MCVP | 470x640x415 | 402x560x340 | 3+2 | 1 | 59 |
3257MCRED | 470x640x415 | 402x560x340 | 3+2 | 1 | 59 |
358MCW | 635x770x520 | 602x690x445 | 4+4 | 1 | 186 |
358MCRS | 635x770x520 | 602x690x445 | 4+4 | 1 | 186 |
358MCVP | 635x770x520 | 602x690x445 | 4+4 | 1 | 186 |
358MCRED | 635x770x520 | 602x690x445 | 4+4 | 1 | 186 |
359MCW | 635x961x520 | 602x881x445 | 4+4 | 2 | 252 |
359MCRS | 635x961x520 | 602x881x445 | 4+4 | 2 | 252 |
359MCVP | 635x961x520 | 602x881x445 | 4+4 | 2 | 252 |
359MCRED | 635x961x520 | 602x881x445 | 4+4 | 2 | 252 |
- Hauteur
- 961 mm
- Largeur
- 635 mm
- Profondeur
- 520 mm
- Poids
- 252 kg
No reviews
Commentaires (0)